يُعتبر Xiaomi Redmi K20 (اسم آخر محتمل: Mi 9T) أحد أهم الهواتف المنتظر إطلاقها في الأسواق المصرية والعربية من العملاق الهندي الجديد، ويُتوقع أن يحقق مبيعات استثنائية نظراً لإمكاناته العالية وسعره الرخيص بالإضافة إلى تصميمه الثوري الجديد خصوصاً ألوان الظهر المتدرجة، ولا يتفوق عليه سوى K20 Pro الذي لا يُتوقع نزوله مصر.
جدول مواصفات Xiaomi Redmi K20
معلومات الشبكة | |
---|---|
تاريخ إصداره بالأسواق | شهر يونيو 2019 |
نوع شريحة الاتصال وحجمها | شريحة "نانو" |
دعم أكثر من شريحة للاتصال | نعم، يدعم تركيب شريحتين وتشغيلهما في نفس الوقت ستاند باي |
شبكات الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكات الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكات الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعة نقل البيانات | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
دعم GPRS | نعم |
دعم EDGE | نعم |
نظام التشغيل والعتاد/ الهاردوير | |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
نوع المعالج/ البروسيسور | Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النواة |
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النواة |
معالج الرسوميات/ الجرافيك | Adreno 618 |
الذاكرة العشوائية RAM | نسختان مختلفتان 6 أو 8 جيجيابايت |
ذاكرة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت (8جيجابايت رام) | 128 جيجابايت (6 أو 8 جيجارام) | 64 جيجابايت (6 جيجا رام) |
ذاكرة التخزين الخارجية (دعم الكروت) | غير مُدعم |
الكاميــــــرا | |
جودةالكاميرا الأساسية | كاميرا ثلاثية 48 + 13 + 8 ميجابكسل، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل و لكن بمستشعر IMX582، والكاميرا الثانية: 13 ميجا بيكسل زاوية واسعة ultra wide، أما الكاميرا الثالثة فهي لصور العزل فقط يعني بدون زووم |
مميزات الكاميرا | فلاش LED مزدوج، بانوراما، HDR |
تصوير الفيديو | جودات متعددة: 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
الكاميرا الأمامية/ السيلفي | 20 ميجابكسل (مدمجة بالداخل وتخرج للأعلى عند بدء التصوير فقط) وجودة تصوير الفيديو فيها: 1080p@30fps |
الشاشــــة | |
نوع الشاشة | سوبر AMOLED capacitive touchscreen |
الحجم والتناسب | 6.39 بوصة |
دقة العرض | 1080 × 2340 بكسل |
الحماية ومميزات أخرى | Corning Gorilla Glass 5 16 مليون لون نسبة الشاشة : 19.5:9 |
التصميم والألوان | |
الأبعاد | 156.7 × 74.3 × 8.8 مم |
وزن الهاتف | 191 جرام |
الألوان المتاحة | أزرق، أسود |
الوصلات وطرق نقل البيانات | |
نوع الوايفاي WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
نوع البلوتوث Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
نقطة الاتصال Hotspot | مدعومة |
NFC و الآشعة تحت الحمراء | يدعم NFC فقط |
راديو FM | مدعوم |
إمكانية توصيل USB مباشر OTG | نعم |
البطارية والشحن | |
سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
الشحن السريع | مدعوم، الإصدار 4+ 18 وات فقط |
مميزات أخرى | |
الحساسات | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
محتويات صندوق الهاتف | |
سعر شاومي ريدمي كي 20 برو | |
سعر في مصر | لم يصدر بعد (سعره في الصين يُعادل 4850 جنيهاً لل6+64 و 5100 لل 6+128) |
سعر في السعودية | لم يصدر بعد |
سعر في الإمارات | لم يصدر بعد |
فتح صندوق وتجربة شاومي K20 بالفيديو
مميزات شاومي ريدمي K20
- تصميم ثوري جديد وألوان متدرجة تعطي تجربة فريدة
- عتاد قوي وإمكانات عالية بالنسبة للسعر
- شاشة سوبر أموليد غاية في الروعة ودقة عالية
- حساس بصمة تحت الشاشة، الإصدار 7 سريع وحساس للغاية
- يدعم تقنية NFC
- كاميرا خلفية ثلاثية وجودة تصوير عالية
- دعم تقنية الشحن السريع
عيوب Xiaomi Redmi K20
- العيب الأبرز في الهاتف هو عدم دعمه لبطاقات الذاكرة الخارجية وهي مشكلة لمن يشترون النسخ ذات الذاكرة الداخلية المحدودة
- عدم دعم الآشعة تحت الحمراء (تشغيل الهاتف كريموت للأجهزة المنزلية)
- غير مقاوم للماء ولا يدعم الشحن اللاسلكي